2023 IV. negyedévében a gazdaság teljesítménye stagnált, az előző negyedévihez és a 2022. IV. negyedévihez képest sem változott
Magyarország bruttó hazai terméke 2023 IV. negyedévében a nyers adatok szerint nem változott, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye szintén nem változott.
2023 IV. negyedévében a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint nem változott, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
A gazdasági teljesítmény főként a mezőgazdaság, a humánegészségügyi, szociális ellátás és az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágakban emelkedett. A növekedést ellensúlyozta az ipar, az építőipar és a piaci szolgáltatások egy részének, főként a kereskedelemnek a visszaesése.
A gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez viszonyítva nem változott.
2023-ban a bruttó hazai termék a nyers adatok alapján 0,9, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján 0,8%-kal maradt el az előző évitől.
A GDP volumenindexei
(az előző év azonos időszaka = 100,0)(%)
Év | Kiigazítás nélküli, nyers adatok | Naptárhatás kiszűrésével | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | |
negyedév | negyedév | |||||||||||||
2020 | 102,1 | 87,2 | 95,8 | 97,2 | 94,3 | 94,8 | 95,5 | 101,9 | 87,2 | 95,8 | 96,8 | 94,2 | 94,7 | 95,3 |
2021 | 97,7 | 117,7 | 106,2 | 107,4 | 107,4 | 107,0 | 107,1 | 98,0 | 117,5 | 106,2 | 107,2 | 107,4 | 107,0 | 107,0 |
2022 | 107,9 | 106,7 | 104,3 | 100,2 | 107,3 | 106,2 | 104,6 | 107,7 | 106,7 | 104,1 | 100,6 | 107,1 | 106,1 | 104,6 |
2023 | 99,1 | 97,6 | 99,6 | 100,0 | 98,3 | 98,8 | 99,1 | 98,9 | 97,8 | 99,8 | 100,4 | 98,3 | 98,8 | 99,2 |
Kattintson a képre és máris indul az online személyi kölcsön kalkulátorunk!
A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindexei
(az előző év azonos időszaka = 100,0)(%)
Év | I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
negyedév | |||||||
2020 | 101,9 | 86,8 | 95,7 | 96,7 | 94,4 | 94,8 | 95,3 |
2021 | 98,2 | 117,5 | 106,5 | 107,4 | 107,1 | 106,9 | 107,0 |
2022 | 107,7 | 106,4 | 103,9 | 100,6 | 107,0 | 106,0 | 104,6 |
2023 | 98,9 | 97,9 | 99,8 | 100,4 | 98,4 | 98,8 | 99,2 |
A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított negyedéves volumenindexei
(az előző negyedév = 100,0)(%)
Év | I. | II. | III. | IV. |
---|---|---|---|---|
negyedév | ||||
2020 | 99,6 | 85,4 | 111,7 | 101,7 |
2021 | 101,2 | 102,2 | 101,2 | 102,6 |
2022 | 101,4 | 101,0 | 98,9 | 99,3 |
2023 | 99,7 | 99,9 | 100,8 | 100,0 |
Új vagy használt autót vásárolnál? Utazást tervezel? Lakásfelújításba vágtok bele? Szükséged van még hozzá plusz pénzre? Add meg a Személyi kölcsön igénylés | Zöldszemélyikölcsön (zoldszemelyikolcson.hu) oldalunkon mekkora összeget szeretnél és mi megküldjük ajánlatainkat!
#gazdaság #teljesítmény #GDP #kereskedelem
Forrás: www.ksh.hu